| 参数 | 10KV | 13.8KV | 24KV | 35KV |
| 工频耐压 | 42KV | 56KV | 80KV | 90KV |
| 雷电冲击电压 | 75KV | 115KV | 150KV | 210KV |
| 相电压变比 | 10KV/√3:3.25V/√3 | 13.8KV/√3:3.25V/√3 | 24KV/√3:3.25V/√3 | 35KV/√3:3.25V/√3 |
| 零序电压变比 | 10KV/√3:6.5V/3 | 13.8KV/√3:6.5V/3 | 24KV/√3:6.5V/3 | 35KV/√3:6.5V/3 |
| 相电压精度 | 0.5 | |||
| 零序电压精度 | 1/3P | |||
| 局部放电 | ≤10PC(1.2Un) | |||
| 模拟负载电阻 | 1MΩ//75PF 200KΩ//350PF 2KΩ//50PF | |||
| 辅助电源 | AC/DC24~48V | |||
| 频率 | 50Hz | |||
| 额定电压系数 | 1.9Un持续8小时 | |||
| 最大供应电流 | 30mA | |||
| 环境温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 执行标准 | GB/T 20840.7(GB/T 20840.6)/IEC 60044-7(IEC 61869-6/11) | |||
| 信号输出方式 | 信号线(标准线长2.2m)(可定制长度)五芯端子 | |||
如需要其他电压等级和尺寸的堵头电压传感器,可联系我们进行咨询定制




中文版
English


